026-214-8737
| 土地面積 | 坪単価 | 土地権利 |
|---|---|---|
|
226.4㎡ (68.48坪) |
万円 |
| 価格 | 御成約済み |
|---|---|
| 間取り | ー |
| 築年月 | ― |
| 土地面積 | 226.4㎡(68.48坪) |
| 建物面積 | -0㎡(-0坪) |
| 階建て | ― |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 現状 | 家屋あり |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 学区 | 須坂小学校730m/常盤中学校890m |
| 接道 | 北東側公道 幅員約4.6M 接道約14M |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・都市ガス |
| 備考 |
・都市ガスエリア |